id|name|name_en|parent
2001||State|0
2002||Beijing|0
2003|Ϻ|Shanghai|0
2004||Tianjin|0
2005||Hunan|0
2006|㶫|Guangdong|0
2007|㽭|Zhejiang|0
2008|ɽ|Shandong|0
2009|ӱ|Hebei|0
2010||Hubei|0
2011|½|Xinjiang|0
2012||Anhui|0
2013||Jiangsu|0
2014||Jiangxi|0
2015|ɽ|Shanxi|0
2016||Henan|0
2017||Guangxi|0
2018||Heilongjiang|0
2019||Liaoning|0
2020||Fujian|0
2021||Gansu|0
2022||Guizhou|0
2023|Ĵ|Sichuan|0
2024|ຣ|Qinghai|0
2025||Shanxi|0
2026||Jilin|0
2027||Ningxia|0
2028||Hainan|0
2029||Xizang|0
2030|ɹ|Neimenggu|0
2031||Yunnan|0
2032||Chongqing|0
2033|̨|Taiwan|0
2034||Hongkong|0
2035||Aomen|0
2036||International|0
1002||America|2036
1003|Ĵ|Australia|2036
1004|ô|Canada|2036
1006|Ӣ|England|2036
1007||France|2036
1008|¹|Germany|2036
1011|ӡ|India|2036
1012|ӡ|Indonesia|2036
1013|ձ|Japan|2036
1014||Korea|2036
1016||Russia|2036
1017|¼|Singapore|2036
1018|Ϸ|South Africa|2036
